<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 17/04/2026 at 3:17 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pomorstvo.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>POMORSTVO</title>
		<link><![CDATA[https://pomorstvo.info]]></link>
		<description><![CDATA[POMORSTVO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:52:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pomorstvo.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/predstavljanje-projekta-wild-one-koncept-superjahte-od-110-metara-prilagodene-klimatskim-uslovima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/predstavljanje-projekta-wild-one-koncept-superjahte-od-110-metara-prilagodene-klimatskim-uslovima/]]></link>
			<title>Predstavljanje projekta Wild One: koncept superjahte od 110 metara prilagođene klimatskim uslovima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/]]></link>
			<title>Naslovna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 13:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/dejana-pudar-sanjam-mirno-more-i-upravljanje-tankerom-ili-lng-brodom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/dejana-pudar-sanjam-mirno-more-i-upravljanje-tankerom-ili-lng-brodom/]]></link>
			<title>Dejana Pudar: Sanjam mirno more i upravljanje tankerom ili LNG brodom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/wallenius-lines-preuzima-potpunu-kontrolu-nad-kompanijom-wallenius-sol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/wallenius-lines-preuzima-potpunu-kontrolu-nad-kompanijom-wallenius-sol/]]></link>
			<title>Wallenius Lines preuzima potpunu kontrolu nad kompanijom Wallenius SOL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/international-multihull-show-2026-predstavlja-najvecu-flotu-do-sada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/international-multihull-show-2026-predstavlja-najvecu-flotu-do-sada/]]></link>
			<title>International Multihull Show 2026 predstavlja najveću flotu do sada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/msc-rccl-i-ncl-predvode-novo-veliko-sirenje-cruise-trzista-industrija-ulaze-80-milijardi-dolara-u-novu-generaciju-brodova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/msc-rccl-i-ncl-predvode-novo-veliko-sirenje-cruise-trzista-industrija-ulaze-80-milijardi-dolara-u-novu-generaciju-brodova/]]></link>
			<title>MSC, RCCL i NCL predvode novo veliko širenje cruise tržišta: Industrija ulaže 80 milijardi dolara u novu generaciju brodova</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/princess-cruises-siri-flotu-fincantieri-preuzima-gradnju-tri-mega-kruzera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/princess-cruises-siri-flotu-fincantieri-preuzima-gradnju-tri-mega-kruzera/]]></link>
			<title>Princess Cruises širi flotu: Fincantieri preuzima gradnju tri mega kruzera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/antonini-navi-porinuo-seamore-34-prvu-potpuno-custom-celicnu-superjahtu-ovog-brodogradilista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/antonini-navi-porinuo-seamore-34-prvu-potpuno-custom-celicnu-superjahtu-ovog-brodogradilista/]]></link>
			<title>Antonini Navi porinuo Seamore 34, prvu potpuno custom čeličnu superjahtu ovog brodogradilišta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/all-aboard-alliance-pokrece-projekat-za-borbu-protiv-seksualnog-uznemiravanja-na-moru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/all-aboard-alliance-pokrece-projekat-za-borbu-protiv-seksualnog-uznemiravanja-na-moru/]]></link>
			<title>All Aboard Alliance pokreće projekat za borbu protiv seksualnog uznemiravanja na moru</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/izmedu-ambicije-i-tranzicije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/izmedu-ambicije-i-tranzicije/]]></link>
			<title>Između ambicije i tranzicije</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/novi-celnik-3-maja-vuletic-preuzima-upravljanje-uz-poruku-pred-nama-je-zahtjevan-period-stabilizacije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/novi-celnik-3-maja-vuletic-preuzima-upravljanje-uz-poruku-pred-nama-je-zahtjevan-period-stabilizacije/]]></link>
			<title>Novi čelnik “3. maja”: Vuletić preuzima upravljanje uz poruku – pred nama je zahtjevan period stabilizacije</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/prvi-vlcc-koji-je-prosao-kroz-ormuski-moreuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/prvi-vlcc-koji-je-prosao-kroz-ormuski-moreuz/]]></link>
			<title>Prvi VLCC koji je prošao kroz Ormuški moreuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/predstavljen-prvi-na-svijetu-potpuno-elektricni-kruzer-na-baterijski-pogon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/predstavljen-prvi-na-svijetu-potpuno-elektricni-kruzer-na-baterijski-pogon/]]></link>
			<title>Predstavljen prvi na svijetu potpuno električni kruzer na baterijski pogon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/hapag-lloyd-o-americkoj-blokadi-ormuskog-moreuza-necemo-biti-prvi-koji-ce-proci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/hapag-lloyd-o-americkoj-blokadi-ormuskog-moreuza-necemo-biti-prvi-koji-ce-proci/]]></link>
			<title>Hapag-Lloyd o američkoj blokadi Ormuskog moreuza: nećemo biti prvi koji će proći</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/dominacija-grckih-brodovlasnika-u-narudzbinama-tankera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/dominacija-grckih-brodovlasnika-u-narudzbinama-tankera/]]></link>
			<title>Dominacija grčkih brodovlasnika u narudžbinama tankera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/generacijska-smjena-u-msc-u-aponte-povjerio-kompaniju-sinu-i-kcerki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/generacijska-smjena-u-msc-u-aponte-povjerio-kompaniju-sinu-i-kcerki/]]></link>
			<title>Generacijska smjena u MSC-u: Aponte povjerio kompaniju sinu i kćerki</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/upravljanje-rizikom-stresom-i-odgovornoscu-u-zoni-konflikta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/upravljanje-rizikom-stresom-i-odgovornoscu-u-zoni-konflikta/]]></link>
			<title>Upravljanje rizikom, stresom i odgovornošću u zoni konflikta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/dva-broda-dnevno-iran-dozvolio-prolaz-za-jos-20-pakistanskih-brodova-kroz-ormunski-moreuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/dva-broda-dnevno-iran-dozvolio-prolaz-za-jos-20-pakistanskih-brodova-kroz-ormunski-moreuz/]]></link>
			<title>Dva broda dnevno: Iran dozvolio prolaz za još 20 pakistanskih brodova kroz Ormuski moreuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/ormunski-moreuz-postaje-koridor-sa-naplatom-prolaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/ormunski-moreuz-postaje-koridor-sa-naplatom-prolaza/]]></link>
			<title>Ormuski moreuz postaje koridor sa naplatom prolaza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/ormunski-moreuz-svjetlo-na-kraju-tunela-i-povratak-normalizaciji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/ormunski-moreuz-svjetlo-na-kraju-tunela-i-povratak-normalizaciji/]]></link>
			<title>Ormuski moreuz: svjetlo na kraju tunela i povratak normalizaciji?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/tramp-ratna-mornarica-sad-odmah-ce-blokirati-ormunski-moreuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/tramp-ratna-mornarica-sad-odmah-ce-blokirati-ormunski-moreuz/]]></link>
			<title>Tramp: Ratna mornarica SAD odmah će blokirati Ormuski moreuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/udruzenje-ribara-trazi-zastitu-institut-potvrdio-ekoloske-posljedice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/udruzenje-ribara-trazi-zastitu-institut-potvrdio-ekoloske-posljedice/]]></link>
			<title>Udruženje ribara traži zaštitu – institut potvrdio ekološke posljedice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/basil-hayden-predstavlja-neobicni-novi-rye-viski-idealan-za-koktele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/basil-hayden-predstavlja-neobicni-novi-rye-viski-idealan-za-koktele/]]></link>
			<title>Basil Hayden predstavlja neobični novi rye viski idealan za koktele</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/velike-posljedice-procjene-ukazuju-da-bi-blokada-mogla-ukloniti-gotovo-dva-miliona-barela-iranske-nafte-dnevno-sa-trzista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/velike-posljedice-procjene-ukazuju-da-bi-blokada-mogla-ukloniti-gotovo-dva-miliona-barela-iranske-nafte-dnevno-sa-trzista/]]></link>
			<title>Velike posljedice: Procjene ukazuju da bi blokada mogla ukloniti gotovo dva miliona barela iranske nafte dnevno sa tržišta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/posljednja-prilika-za-kupovinu-karata-za-geneva-dry-godisnji-svjetski-samit-o-pomorskom-transportu-roba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/posljednja-prilika-za-kupovinu-karata-za-geneva-dry-godisnji-svjetski-samit-o-pomorskom-transportu-roba/]]></link>
			<title>Posljednja prilika za kupovinu karata za Geneva Dry, godišnji svjetski samit o pomorskom transportu roba</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/iran-ce-sa-jos-jednom-drzavom-naplacivati-prolaz-kroz-hormuski-tjesnac-tokom-primirja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/iran-ce-sa-jos-jednom-drzavom-naplacivati-prolaz-kroz-hormuski-tjesnac-tokom-primirja/]]></link>
			<title>Iran će sa još jednom državom naplaćivati prolaz kroz Hormuški tjesnac tokom primirja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/pula-uspjesan-nastup-jedrilicara-jugole-grakalic-na-clivo-sailing-cup-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/pula-uspjesan-nastup-jedrilicara-jugole-grakalic-na-clivo-sailing-cup-2026/]]></link>
			<title>Pula: Uspješan nastup jedriličara „Jugole Grakalić“ na „Clivo Sailing Cup 2026“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/pocela-americka-blokada-ormuskog-moreuza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/pocela-americka-blokada-ormuskog-moreuza/]]></link>
			<title>Počela američka blokada Ormuskog moreuza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/objavljen-program-5-safety4sea-manila-foruma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/objavljen-program-5-safety4sea-manila-foruma/]]></link>
			<title>Objavljen program 5. SAFETY4SEA Manila Foruma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/feadship-obiljezio-smjenu-uprave-u-brodogradilistu-aalsmeer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/feadship-obiljezio-smjenu-uprave-u-brodogradilistu-aalsmeer/]]></link>
			<title>Feadship obilježio smjenu uprave u brodogradilištu Aalsmeer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/direktorka-iz-maerska-caroline-pontoppidan-prva-zena-na-celu-organizacije-danish-shipping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/direktorka-iz-maerska-caroline-pontoppidan-prva-zena-na-celu-organizacije-danish-shipping/]]></link>
			<title>Direktorka iz Maerska Caroline Pontoppidan prva žena na čelu organizacije Danish Shipping</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/budi-svjestan-budi-posmatrac-5-brzih-vjezbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/budi-svjestan-budi-posmatrac-5-brzih-vjezbi/]]></link>
			<title>Budi svjestan, budi posmatrač: 5 brzih vježbi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/projekt-teamforadris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/projekt-teamforadris/]]></link>
			<title>Projekt TEAMFORADRIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/savez-rosatoma-i-dp-world-a-u-oblasti-logistike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/savez-rosatoma-i-dp-world-a-u-oblasti-logistike/]]></link>
			<title>Savez Rosatoma i DP World-a u oblasti logistike</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/posada-artemis-ii-prvi-put-posmatrala-tamnu-stranu-mjeseca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/posada-artemis-ii-prvi-put-posmatrala-tamnu-stranu-mjeseca/]]></link>
			<title>Posada Artemis II prvi put posmatrala tamnu stranu Mjeseca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/novorossiysk-u-plamenu-dok-kijev-pojacava-napade-na-ruski-izvoz-energije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/novorossiysk-u-plamenu-dok-kijev-pojacava-napade-na-ruski-izvoz-energije/]]></link>
			<title>Novorossiysk u plamenu dok Kijev pojačava napade na ruski izvoz energije</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/hafnia-narucila-osam-tankera-vrijednih-405-miliona-dolara-u-juznokorejskom-brodogradilistu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/hafnia-narucila-osam-tankera-vrijednih-405-miliona-dolara-u-juznokorejskom-brodogradilistu/]]></link>
			<title>Hafnia naručila osam tankera vrijednih 405 miliona dolara u južnokorejskom brodogradilištu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/grcki-brodovlasnici-nastavak-snazne-aktivnosti-u-narudzbama-novih-brodova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/grcki-brodovlasnici-nastavak-snazne-aktivnosti-u-narudzbama-novih-brodova/]]></link>
			<title>Grčki brodovlasnici: nastavak snažne aktivnosti u narudžbama novih brodova</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/video-libija-ponovo-pokrenula-spasavanje-lng-broda-arctic-metagaz-imo-prati-situaciju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/video-libija-ponovo-pokrenula-spasavanje-lng-broda-arctic-metagaz-imo-prati-situaciju/]]></link>
			<title>VIDEO Libija ponovo pokrenula spašavanje LNG broda Arctic Metagaz, IMO prati situaciju</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/kruzing-industrija-napusta-bliski-istok-msc-nastavlja-trend-odlazaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/kruzing-industrija-napusta-bliski-istok-msc-nastavlja-trend-odlazaka/]]></link>
			<title>Kruzing industrija napušta Bliski istok: MSC nastavlja trend odlazaka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/jk-lahor-nastupio-na-csc-kupu-u-puli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/jk-lahor-nastupio-na-csc-kupu-u-puli/]]></link>
			<title>JK LAHOR NASTUPIO NA CSC KUPU U PULI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/valaris-obezbijedio-nove-ugovore-u-brazilu-i-siri-prisustvo-u-juznoj-americi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/valaris-obezbijedio-nove-ugovore-u-brazilu-i-siri-prisustvo-u-juznoj-americi/]]></link>
			<title>Valaris obezbijedio nove ugovore u Brazilu i širi prisustvo u Južnoj Americi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/psc-fokus-najcesci-nedostaci-u-2025-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/psc-fokus-najcesci-nedostaci-u-2025-godini/]]></link>
			<title>PSC fokus: Najčešći nedostaci u 2025. godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/izvjestaj-rusija-suocena-sa-logistickim-izazovima-u-preusmjeravanju-yamal-lng-ka-aziji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/izvjestaj-rusija-suocena-sa-logistickim-izazovima-u-preusmjeravanju-yamal-lng-ka-aziji/]]></link>
			<title>Izvještaj: Rusija suočena sa logističkim izazovima u preusmjeravanju Yamal LNG ka Aziji</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/alge-protiv-zagadenja-mikroplastikom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/alge-protiv-zagadenja-mikroplastikom/]]></link>
			<title>Alge protiv zagađenja mikroplastikom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/dizajn-koji-pomjera-granice-unutar-119-metarske-superjahte-breakthrough-kompanije-feadship-dizajn-rwd-studija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/dizajn-koji-pomjera-granice-unutar-119-metarske-superjahte-breakthrough-kompanije-feadship-dizajn-rwd-studija/]]></link>
			<title>Dizajn koji pomjera granice: unutar 119-metarske superjahte Breakthrough kompanije Feadship, dizajn RWD studija</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/cosco-cilja-narudzbinu-od-desetak-kontejnerskih-brodova-na-lng-pogon-vrijednu-vise-od-2-milijarde-dolara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/cosco-cilja-narudzbinu-od-desetak-kontejnerskih-brodova-na-lng-pogon-vrijednu-vise-od-2-milijarde-dolara/]]></link>
			<title>COSCO cilja narudžbinu od desetak kontejnerskih brodova na LNG pogon vrijednu više od 2 milijarde dolara</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/containerships-volatilnost-pod-kontrolom-uprkos-krizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/containerships-volatilnost-pod-kontrolom-uprkos-krizi/]]></link>
			<title>Containerships: volatilnost pod kontrolom uprkos krizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/spekulise-se-o-ponovnom-otvaranju-hormuskog-tjesnaca-iz-irana-stigla-znacajna-poruka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/spekulise-se-o-ponovnom-otvaranju-hormuskog-tjesnaca-iz-irana-stigla-znacajna-poruka/]]></link>
			<title>Špekuliše se o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, iz Irana stigla značajna poruka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/royal-romance-i-cijena-uspjeha-evropskih-sankcija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/royal-romance-i-cijena-uspjeha-evropskih-sankcija/]]></link>
			<title>Royal Romance i cijena uspjeha evropskih sankcija</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
