<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03/04/2026 at 9:21 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pomorstvo.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>POMORSTVO</title>
		<link><![CDATA[https://pomorstvo.info]]></link>
		<description><![CDATA[POMORSTVO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:52:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pomorstvo.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/reaktivacije-i-velika-prosirenja-signaliziraju-dugorocnu-dominaciju-kine-u-brodogradnji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/reaktivacije-i-velika-prosirenja-signaliziraju-dugorocnu-dominaciju-kine-u-brodogradnji/]]></link>
			<title>Reaktivacije i velika proširenja signaliziraju dugoročnu dominaciju Kine u brodogradnji</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/tankeri-nevidena-aktivnost-vlcc-a-u-crvenom-moru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/tankeri-nevidena-aktivnost-vlcc-a-u-crvenom-moru/]]></link>
			<title>Tankeri: Neviđena aktivnost VLCC-a u Crvenom moru</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/ust-luga-bez-izvoza-vec-pet-dana-pozari-nakon-ukrajinskih-napada-zaustavili-ukrcaj-tankera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/ust-luga-bez-izvoza-vec-pet-dana-pozari-nakon-ukrajinskih-napada-zaustavili-ukrcaj-tankera/]]></link>
			<title>Ust-Luga bez izvoza već pet dana: požari nakon ukrajinskih napada zaustavili ukrcaj tankera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/ormunski-moreuz-postaje-koridor-sa-naplatom-prolaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/ormunski-moreuz-postaje-koridor-sa-naplatom-prolaza/]]></link>
			<title>Ormunski moreuz postaje koridor sa naplatom prolaza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/velika-britanija-okuplja-vojne-planere-radi-obezbjedenja-ormuskog-moreuza-nakon-zavrsetka-sukoba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/velika-britanija-okuplja-vojne-planere-radi-obezbjedenja-ormuskog-moreuza-nakon-zavrsetka-sukoba/]]></link>
			<title>Velika Britanija okuplja vojne planere radi obezbjeđenja Ormuskog moreuza nakon završetka sukoba</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/un-pomorci-suoceni-sa-strahom-i-neizvjesnoscu-u-ratom-pogodenim-vodama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/un-pomorci-suoceni-sa-strahom-i-neizvjesnoscu-u-ratom-pogodenim-vodama/]]></link>
			<title>UN: Pomorci suočeni sa strahom i neizvjesnošću u ratom pogođenim vodama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/kriza-u-ormuskom-moreuzu-dovodi-pomorce-u-uslove-kakvi-nisu-videni-od-drugog-svjetskog-rata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/kriza-u-ormuskom-moreuzu-dovodi-pomorce-u-uslove-kakvi-nisu-videni-od-drugog-svjetskog-rata/]]></link>
			<title>Kriza u Ormuskom moreuzu dovodi pomorce u uslove kakvi nisu viđeni od Drugog svjetskog rata</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/gorivo-za-um-moze-li-med-doprinijeti-boljem-raspolozenju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/gorivo-za-um-moze-li-med-doprinijeti-boljem-raspolozenju/]]></link>
			<title>Gorivo za um: može li med doprinijeti boljem raspoloženju</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/evropski-brodovlasnici-i-etf-ukazuju-na-potrebu-unapredenja-i-prekvalifikacije-pomoraca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/evropski-brodovlasnici-i-etf-ukazuju-na-potrebu-unapredenja-i-prekvalifikacije-pomoraca/]]></link>
			<title>Evropski brodovlasnici i ETF ukazuju na potrebu unapređenja i prekvalifikacije pomoraca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/artemis-ii-posada-stigla-u-zemljinu-orbitu-zapocinje-istorijska-misija-ka-mjesecu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/artemis-ii-posada-stigla-u-zemljinu-orbitu-zapocinje-istorijska-misija-ka-mjesecu/]]></link>
			<title>Artemis II posada stigla u Zemljinu orbitu, započinje istorijska misija ka Mjesecu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/kriza-na-bliskom-istoku-uticaj-na-operativne-troskove-brodarskih-kompanija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/kriza-na-bliskom-istoku-uticaj-na-operativne-troskove-brodarskih-kompanija/]]></link>
			<title>Kriza na Bliskom istoku: uticaj na operativne troškove brodarskih kompanija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/upravljanje-rizikom-stresom-i-odgovornoscu-u-zoni-konflikta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/upravljanje-rizikom-stresom-i-odgovornoscu-u-zoni-konflikta/]]></link>
			<title>Upravljanje rizikom, stresom i odgovornošću u zoni konflikta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/sve-sto-ste-mozda-propustili-na-palm-beach-international-boat-show-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/sve-sto-ste-mozda-propustili-na-palm-beach-international-boat-show-2026/]]></link>
			<title>Sve što ste možda propustili na Palm Beach International Boat Show 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/imo-usvojio-strategiju-digitalizacije-pomorstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/imo-usvojio-strategiju-digitalizacije-pomorstva/]]></link>
			<title>IMO usvojio strategiju digitalizacije pomorstva</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/grcka-brodarska-industrija-u-pripravnosti-zbog-sajber-napada-usljed-rata-sa-iranom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/grcka-brodarska-industrija-u-pripravnosti-zbog-sajber-napada-usljed-rata-sa-iranom/]]></link>
			<title>Grčka brodarska industrija u pripravnosti zbog sajber napada usljed rata sa Iranom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/geneva-dry-dialogues-veson-nautical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/geneva-dry-dialogues-veson-nautical/]]></link>
			<title>Geneva Dry Dialogues: Veson Nautical</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/americko-povlacenje-iz-irana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/americko-povlacenje-iz-irana/]]></link>
			<title>Američko povlačenje iz Irana?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/msc-fincantieri-i-snam-memorandum-o-razumijevanju-za-izgradnju-prve-kruzerske-broda-na-vodonik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/msc-fincantieri-i-snam-memorandum-o-razumijevanju-za-izgradnju-prve-kruzerske-broda-na-vodonik/]]></link>
			<title>MSC, Fincantieri i Snam: memorandum o razumijevanju za izgradnju prve kruzerske broda na vodonik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/kruzing-industrija-u-italiji-73-milijarde-eura-doprinosa-bdp-u-i-113-000-zaposlenih-prema-istrazivanju-clia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/kruzing-industrija-u-italiji-73-milijarde-eura-doprinosa-bdp-u-i-113-000-zaposlenih-prema-istrazivanju-clia/]]></link>
			<title>Kruzing industrija u Italiji: 7,3 milijarde eura doprinosa BDP-u i 113.000 zaposlenih prema istraživanju CLIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/posidonia-2026-kao-referentna-tacka-za-primjenu-vjestacke-inteligencije-u-pomorstvu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/posidonia-2026-kao-referentna-tacka-za-primjenu-vjestacke-inteligencije-u-pomorstvu/]]></link>
			<title>Posidonia 2026 kao referentna tačka za primjenu vještačke inteligencije u pomorstvu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/pomorci-u-persijskom-zalivu-traze-pomoc-usred-rata-sa-iranom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/pomorci-u-persijskom-zalivu-traze-pomoc-usred-rata-sa-iranom/]]></link>
			<title>Pomorci u Persijskom zalivu traže pomoć usred rata sa Iranom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/komercijalna-primjena-amonijaka-korak-blize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/komercijalna-primjena-amonijaka-korak-blize/]]></link>
			<title>Komercijalna primjena amonijaka korak bliže</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/naucnici-otkrili-vise-od-110-novih-vrsta-riba-u-dubinama-koralnog-mora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/naucnici-otkrili-vise-od-110-novih-vrsta-riba-u-dubinama-koralnog-mora/]]></link>
			<title>Naučnici otkrili više od 110 novih vrsta riba u dubinama Koralnog mora</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/heesen-porinuo-aluminijumsku-superjahtu-sophia-duzine-50-metara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/heesen-porinuo-aluminijumsku-superjahtu-sophia-duzine-50-metara/]]></link>
			<title>Heesen porinuo aluminijumsku superjahtu Sophia dužine 50 metara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/ministarstvo-pomorstva-arapskim-novcem-spasiti-barsku-plovidbu-i-kupiti-nove-brodove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/ministarstvo-pomorstva-arapskim-novcem-spasiti-barsku-plovidbu-i-kupiti-nove-brodove/]]></link>
			<title>Ministarstvo pomorstva: Arapskim novcem spasiti Barsku plovidbu i kupiti nove brodove</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/u-holandiji-zapocela-gradnja-prvog-aluminijumskog-swan-alloy-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/u-holandiji-zapocela-gradnja-prvog-aluminijumskog-swan-alloy-44/]]></link>
			<title>U Holandiji započela gradnja prvog aluminijumskog Swan Alloy 44</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/queen-mary-2-obiljezava-vazne-trenutke-u-singapuru-tokom-svjetskog-putovanja-od-108-noci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/queen-mary-2-obiljezava-vazne-trenutke-u-singapuru-tokom-svjetskog-putovanja-od-108-noci/]]></link>
			<title>Queen Mary 2 obilježava važne trenutke u Singapuru tokom svjetskog putovanja od 108 noći</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/neprekidna-internet-konekcija-u-vazduhu-inovacija-kompanije-british-airways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/neprekidna-internet-konekcija-u-vazduhu-inovacija-kompanije-british-airways/]]></link>
			<title>Neprekidna internet konekcija u vazduhu: inovacija kompanije British Airways</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/hapag-lloyd-rat-predstavlja-neodrziv-izazov-za-pomorstvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/hapag-lloyd-rat-predstavlja-neodrziv-izazov-za-pomorstvo/]]></link>
			<title>Hapag-Lloyd: Rat predstavlja neodrživ izazov za pomorstvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/dva-broda-dnevno-iran-dozvolio-prolaz-za-jos-20-pakistanskih-brodova-kroz-ormunski-moreuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/dva-broda-dnevno-iran-dozvolio-prolaz-za-jos-20-pakistanskih-brodova-kroz-ormunski-moreuz/]]></link>
			<title>Dva broda dnevno: Iran dozvolio prolaz za još 20 pakistanskih brodova kroz Ormunski moreuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/legacy-harbour-marina-ponovo-se-otvara-u-maju-nakon-rekonstrukcije-vrijedne-15-miliona-dolara-poslije-uragana-ian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/legacy-harbour-marina-ponovo-se-otvara-u-maju-nakon-rekonstrukcije-vrijedne-15-miliona-dolara-poslije-uragana-ian/]]></link>
			<title>Legacy Harbour Marina ponovo se otvara u maju nakon rekonstrukcije vrijedne 15 miliona dolara poslije uragana Ian</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/bez-odobrenja-nema-prolaza-kineski-kontejneri-vraceni-pri-izlasku-iz-hormuza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/bez-odobrenja-nema-prolaza-kineski-kontejneri-vraceni-pri-izlasku-iz-hormuza/]]></link>
			<title>Bez odobrenja nema prolaza: Kineski kontejneri vraćeni pri izlasku iz Hormuza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/ncl-u-miami-ju-krstio-norwegian-lunu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/ncl-u-miami-ju-krstio-norwegian-lunu/]]></link>
			<title>NCL u Miami-ju krstio Norwegian Lunu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/amsa-izvjestaj-za-2025-raste-broj-nedostataka-ali-pada-stopa-zadrzavanja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/amsa-izvjestaj-za-2025-raste-broj-nedostataka-ali-pada-stopa-zadrzavanja/]]></link>
			<title>AMSA izvještaj za 2025: raste broj nedostataka, ali pada stopa zadržavanja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/svjetski-broj-jedan-u-tenisu-postaje-vlasnik-sunreef-ultima-88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/svjetski-broj-jedan-u-tenisu-postaje-vlasnik-sunreef-ultima-88/]]></link>
			<title>Svjetski broj jedan u tenisu postaje vlasnik Sunreef Ultima 88</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/predlog-njemackih-brodara-u-kontekstu-vanrednih-geopolitickih-nestabilnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/predlog-njemackih-brodara-u-kontekstu-vanrednih-geopolitickih-nestabilnosti/]]></link>
			<title>Predlog njemačkih brodara u kontekstu vanrednih geopolitičkih nestabilnosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/fincantieri-porinuo-u-brodogradilistu-u-ankoni-kruzer-viking-libra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/fincantieri-porinuo-u-brodogradilistu-u-ankoni-kruzer-viking-libra/]]></link>
			<title>Fincantieri porinuo u brodogradilištu u Ankoni kruzer “Viking Libra”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/ajkule-od-29-marta-na-pripremama-u-kotoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/ajkule-od-29-marta-na-pripremama-u-kotoru/]]></link>
			<title>Ajkule od 29. marta na pripremama u Kotoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/sesija-razmjene-inovacija-na-mediterranean-superyacht-forum-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/sesija-razmjene-inovacija-na-mediterranean-superyacht-forum-2026/]]></link>
			<title>Sesija razmjene inovacija na Mediterranean Superyacht Forum 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/kina-porinula-drugi-kruzer-i-narucila-nove-brodove-za-medunarodno-trziste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/kina-porinula-drugi-kruzer-i-narucila-nove-brodove-za-medunarodno-trziste/]]></link>
			<title>Kina porinula drugi kruzer i naručila nove brodove za međunarodno tržište</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/panama-odbacuje-optuzbe-hutchisona-i-naziva-ih-skandaloznim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/panama-odbacuje-optuzbe-hutchisona-i-naziva-ih-skandaloznim/]]></link>
			<title>Panama odbacuje optužbe Hutchisona i naziva ih skandaloznim</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/njemacka-sprema-plan-za-krize-uvodi-se-civilna-pomorska-sluzba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/njemacka-sprema-plan-za-krize-uvodi-se-civilna-pomorska-sluzba/]]></link>
			<title>Njemačka sprema plan za krize: uvodi se “civilna pomorska služba”?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/ministarstvo-pomorstva-promijenilo-sistematizaciju-pola-godine-nakon-prethodne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/ministarstvo-pomorstva-promijenilo-sistematizaciju-pola-godine-nakon-prethodne/]]></link>
			<title>Ministarstvo pomorstva promijenilo sistematizaciju pola godine nakon prethodne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/rusija-plan-eu-za-lng-je-samodestruktivan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/rusija-plan-eu-za-lng-je-samodestruktivan/]]></link>
			<title>Rusija: Plan EU za LNG je samodestruktivan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/brod-uspjesno-zavrsio-autonomna-navigaciona-testiranja-u-japanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/brod-uspjesno-zavrsio-autonomna-navigaciona-testiranja-u-japanu/]]></link>
			<title>Brod uspješno završio autonomna navigaciona testiranja u Japanu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/dugorocni-potresi-na-lng-trzistu-nakon-udara-na-ras-laffan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/dugorocni-potresi-na-lng-trzistu-nakon-udara-na-ras-laffan/]]></link>
			<title>Dugoročni potresi na LNG tržištu nakon udara na Ras Laffan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/snazni-potresi-na-trzistu-lng-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/snazni-potresi-na-trzistu-lng-a/]]></link>
			<title>Snažni potresi na tržištu LNG-a</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/sjedinjene-americke-drzave-ostaju-pri-stavu-protiv-net-zero-okvira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/sjedinjene-americke-drzave-ostaju-pri-stavu-protiv-net-zero-okvira/]]></link>
			<title>Sjedinjene Američke Države ostaju pri stavu protiv Net-Zero okvira</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/skrivena-evropska-zemlja-koja-djeluje-kao-iz-bajke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/skrivena-evropska-zemlja-koja-djeluje-kao-iz-bajke/]]></link>
			<title>Skrivena evropska zemlja koja djeluje kao iz bajke</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pomorstvo.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pomorstvo.info/]]></link>
			<title>Naslovna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 13:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
